公司简介
明光同兴投资发展有限公司办公室地址位于金陵锁钥、江淮保障的滁州,滁州 明光市祁仓路98号(园区管理委员会办公大楼),于2013年06月14日在明光市市场监督管理局注册成立,注册资本为20,000万元,在公司发展壮大的8年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营园区基础设施及相关配套项目投资,经济建设重点项目和骨干企业投资(涉及前置审批的项目凭有效许可证经营)。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于滁州投资与资产管理业黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
联系方式
公司地址:滁州 明光市祁仓路98号(园区管理委员会办公大楼)联系电话:未提供经理:陈勇经理手机:18726666242 未核实,仅供参考,删除号码电子邮件:710653457@qq.com在线QQ咨询:邮政编码:239000工商信息和基本资料
法人名称: | 明光同兴投资发展有限公司 |
主要经营产品: | 园区基础设施及相关配套项目投资 , 经济建设重点项目和骨干企业投资(涉及前置审批的项目凭有效许可证经营)。 |
营业执照号码: | 91341182070936517X |
发证机关: | 明光市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-04-27 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
成立时间: | 2013年06月14日 |
注册资本: | 20,000万元 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业黄页 |
所属城市: | 滁州企业网 定远县 定远县仓镇 |
类型: | 其他有限责任公司 |
顺企编码: | 1861599 |
明光同兴投资发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
安徽明光经济开发区管理委员会 | 59.0717% | 14000 |
明光市土地收购储备中心 | 16.8776% | 4000 |
中国农发重点建设基金有限公司 | 15.6118% | 3700 |
明光市城市建设投资有限公司 | 8.4388% | 2000 |
明光同兴投资发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 明光市土地收购储备中心:16.87%;明光市城市建设投资有限公司:8.43%;安徽明光经济开发区管理委员会:59.07%;中国农发重点建设基金有限公司:15.61%; | 明光市土地收购储备中心:20%;明光市城市建设投资有限公司:10%;明光工业园区管理委员会:70%; | 2016-10-20 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 23700.000000 | 20000 | 2016-10-20 |
其他事项备案变更 | 明光市土地收购储备中心:16.87%;明光市城市建设投资有限公司:8.43%;安徽明光经济开发区管理委员会:59.07%;中国农发重点建设基金有限公司:15.61%; | 明光市土地收购储备中心:20%;明光市城市建设投资有限公司:10%;明光工业园区管理委员会:70%; | 2016-10-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 赵光华 | 陈勇 | 2015-04-27 |
明光同兴投资发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
赵光华 | 董事长 |
孟兆洋 | 监事 |
王邦刚 | 董事兼总经理 |
何万年 | 董事 |
吴龚敏 | 董事 |
季敏 | 董事 |
明光同兴投资发展有限公司投资的公司
分公司 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
明光融资担保有限公司 | 王超 | 明光市龙山路1号 | 12.3967% |
安徽明光产业互联网园管理有限公司 | 崔玉琪 | 明光市产城新区淮河大道中段科技企业孵化器大楼 | 30.0% |